Mersin Namaz Vakitleri
28 Eylül 2026, Pazartesi — bugünün vakitleri, 30 günlük imsakiye, kerahat vakitleri ve kıble açısı.
Bugün Mersin namaz vakitleri
- İmsak05:08
- Güneş06:27
- Öğle12:37
- İkindi15:59
- Akşam18:37
- Yatsı19:51
Mersin kerahat vakitleri
Kerahat vakti hesaplanıyor…
- Güneşin doğuşu06:27 – 07:12
- İstivâ (güneşin tepede olması)12:22 – 12:32
- Güneşin batışı17:52 – 18:37
- İşrak namazı (kerahat çıkınca)07:12'den sonra
- Kuşluk (duhâ) namazı07:12 – 12:22
- Bayram namazı vakti (başlangıç)07:17
- Evvâbin namazı (akşamdan sonra)18:57 – 19:51
Vakitler Mersin il merkezine göre cihazınızda hesaplanır; resmî takvimle birkaç dakika fark olabilir. Süreler Hanefî mezhebine göre ihtiyatlı alınmıştır. Kesin hüküm için müftülüğe ya da Alo 190 Din İşleri Danışma Hattı'na danışınız.
30 günlük Mersin imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eyl Pzt | 05:08 | 06:27 | 12:37 | 15:59 | 18:37 | 19:51 |
| 29 Eyl Sal | 05:09 | 06:28 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:49 |
| 30 Eyl Çar | 05:09 | 06:29 | 12:36 | 15:57 | 18:34 | 19:48 |
| 1 Eki Per | 05:10 | 06:30 | 12:36 | 15:56 | 18:32 | 19:46 |
| 2 Eki Cum | 05:11 | 06:30 | 12:36 | 15:55 | 18:31 | 19:45 |
| 3 Eki Cmt | 05:12 | 06:31 | 12:35 | 15:54 | 18:29 | 19:43 |
| 4 Eki Paz | 05:13 | 06:32 | 12:35 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
| 5 Eki Pzt | 05:14 | 06:33 | 12:35 | 15:52 | 18:26 | 19:40 |
| 6 Eki Sal | 05:15 | 06:34 | 12:35 | 15:51 | 18:25 | 19:39 |
| 7 Eki Çar | 05:16 | 06:35 | 12:34 | 15:50 | 18:23 | 19:37 |
| 8 Eki Per | 05:16 | 06:35 | 12:34 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| 9 Eki Cum | 05:17 | 06:36 | 12:34 | 15:48 | 18:21 | 19:34 |
| 10 Eki Cmt | 05:18 | 06:37 | 12:33 | 15:46 | 18:19 | 19:33 |
| 11 Eki Paz | 05:19 | 06:38 | 12:33 | 15:45 | 18:18 | 19:32 |
| 12 Eki Pzt | 05:20 | 06:39 | 12:33 | 15:44 | 18:16 | 19:30 |
| 13 Eki Sal | 05:21 | 06:40 | 12:33 | 15:43 | 18:15 | 19:29 |
| 14 Eki Çar | 05:22 | 06:41 | 12:32 | 15:42 | 18:14 | 19:28 |
| 15 Eki Per | 05:23 | 06:42 | 12:32 | 15:41 | 18:12 | 19:26 |
| 16 Eki Cum | 05:23 | 06:43 | 12:32 | 15:40 | 18:11 | 19:25 |
| 17 Eki Cmt | 05:24 | 06:44 | 12:32 | 15:39 | 18:10 | 19:24 |
| 18 Eki Paz | 05:25 | 06:44 | 12:32 | 15:38 | 18:08 | 19:22 |
| 19 Eki Pzt | 05:26 | 06:45 | 12:31 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| 20 Eki Sal | 05:27 | 06:46 | 12:31 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| 21 Eki Çar | 05:28 | 06:47 | 12:31 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| 22 Eki Per | 05:29 | 06:48 | 12:31 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| 23 Eki Cum | 05:29 | 06:49 | 12:31 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
| 24 Eki Cmt | 05:30 | 06:50 | 12:31 | 15:33 | 18:01 | 19:15 |
| 25 Eki Paz | 05:31 | 06:51 | 12:31 | 15:32 | 17:59 | 19:14 |
| 26 Eki Pzt | 05:32 | 06:52 | 12:30 | 15:31 | 17:58 | 19:13 |
| 27 Eki Sal | 05:33 | 06:53 | 12:30 | 15:30 | 17:57 | 19:12 |
Vakitler imsak 18°, yatsı 17°, asr-ı evvel ve Diyanet temkin süreleriyle il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır. İlçelerde birkaç dakika fark olur; resmî vakit için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimini esas alınız.
Mersin kıble açısı
Mersin için kıble açısı kuzeyden saat yönünde 162,3°, yani yaklaşık güney yönüdür. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.783 km'dir.