Şanlıurfa Namaz Vakitleri
28 Eylül 2026, Pazartesi — bugünün vakitleri, 30 günlük imsakiye, kerahat vakitleri ve kıble açısı.
Bugün Şanlıurfa namaz vakitleri
- İmsak04:51
- Güneş06:10
- Öğle12:21
- İkindi15:42
- Akşam18:20
- Yatsı19:34
Şanlıurfa kerahat vakitleri
Kerahat vakti hesaplanıyor…
- Güneşin doğuşu06:10 – 06:55
- İstivâ (güneşin tepede olması)12:06 – 12:16
- Güneşin batışı17:35 – 18:20
- İşrak namazı (kerahat çıkınca)06:55'den sonra
- Kuşluk (duhâ) namazı06:55 – 12:06
- Bayram namazı vakti (başlangıç)07:00
- Evvâbin namazı (akşamdan sonra)18:40 – 19:34
Vakitler Şanlıurfa il merkezine göre cihazınızda hesaplanır; resmî takvimle birkaç dakika fark olabilir. Süreler Hanefî mezhebine göre ihtiyatlı alınmıştır. Kesin hüküm için müftülüğe ya da Alo 190 Din İşleri Danışma Hattı'na danışınız.
30 günlük Şanlıurfa imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eyl Pzt | 04:51 | 06:10 | 12:21 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
| 29 Eyl Sal | 04:52 | 06:11 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:33 |
| 30 Eyl Çar | 04:53 | 06:12 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
| 1 Eki Per | 04:53 | 06:13 | 12:20 | 15:39 | 18:15 | 19:30 |
| 2 Eki Cum | 04:54 | 06:14 | 12:19 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
| 3 Eki Cmt | 04:55 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 4 Eki Paz | 04:56 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 5 Eki Pzt | 04:57 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 6 Eki Sal | 04:58 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:08 | 19:22 |
| 7 Eki Çar | 04:59 | 06:18 | 12:18 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
| 8 Eki Per | 05:00 | 06:19 | 12:17 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 9 Eki Cum | 05:01 | 06:20 | 12:17 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| 10 Eki Cmt | 05:01 | 06:21 | 12:17 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
| 11 Eki Paz | 05:02 | 06:22 | 12:17 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
| 12 Eki Pzt | 05:03 | 06:23 | 12:16 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
| 13 Eki Sal | 05:04 | 06:24 | 12:16 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| 14 Eki Çar | 05:05 | 06:25 | 12:16 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
| 15 Eki Per | 05:06 | 06:25 | 12:16 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
| 16 Eki Cum | 05:07 | 06:26 | 12:15 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 17 Eki Cmt | 05:08 | 06:27 | 12:15 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| 18 Eki Paz | 05:08 | 06:28 | 12:15 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 19 Eki Pzt | 05:09 | 06:29 | 12:15 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 20 Eki Sal | 05:10 | 06:30 | 12:15 | 15:19 | 17:49 | 19:03 |
| 21 Eki Çar | 05:11 | 06:31 | 12:14 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 22 Eki Per | 05:12 | 06:32 | 12:14 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 23 Eki Cum | 05:13 | 06:33 | 12:14 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 24 Eki Cmt | 05:14 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 17:44 | 18:59 |
| 25 Eki Paz | 05:15 | 06:35 | 12:14 | 15:15 | 17:42 | 18:58 |
| 26 Eki Pzt | 05:16 | 06:36 | 12:14 | 15:14 | 17:41 | 18:56 |
| 27 Eki Sal | 05:16 | 06:37 | 12:14 | 15:13 | 17:40 | 18:55 |
Vakitler imsak 18°, yatsı 17°, asr-ı evvel ve Diyanet temkin süreleriyle il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır. İlçelerde birkaç dakika fark olur; resmî vakit için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimini esas alınız.
Şanlıurfa kıble açısı
Şanlıurfa için kıble açısı kuzeyden saat yönünde 176,4°, yani yaklaşık güney yönüdür. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.753 km'dir.